- On sale!
- -40%
- On sale!
- -40%
ADA AQUASKY MOON
- AQUASKY MOON lights are 50% more powerful than the AQUASKY range
Delivery policy
Return policy
Except Aquarium, sands and rocks or bulky object
Beaucoup de choix, personnel très sympathique et très disponible et très beau show room.
J ai effectué chez eux mon projet de A à Z. Je voudrais remercier toute l'équipe de swiss Aqua Shop pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Un grand merci également à Jonathan pour tous ses précieux conseils durant l'élaboration de mon projet :)
top ! j y achète mes produits pour ma baignade naturelle. ils sont très pointus, très intéressés et vous conseillent de façon hyper optimale. peux très compétitifs. je recommande sans réserve
Le staff est tres patient et sympa, beaucoup de passion dans leur conseil !
Delivery policy
Return policy
Except Aquarium, sands and rocks or bulky object
AQUASKY MOON has the luminous intensity 1.5 times higher than the conventional AQUASKY. The frosted acrylic stand glows itself with light when turned on. It can be a supplemental lighting source, which gently illuminates your room like moonlight. Newly-developed MIRROR UNIT gives a beautiful top view of aquatic plants, which enables an innovative presentation of the planted aquarium. (Patent pending)
Common Specification /
* MIRROR UNIT is included in MIRROR UNIT Set of AQUASKY MOON. For AQUASKY MOON itself, the MIRROR UNIT is optional accessory.
* MIRROR UNIT that comes with MIRROR UNIT Set has stainless-steel body and acrylic mirror. Please handle the mirror with care after peeling off the protection film.
301 | |||||||||
Clear stand size / W300×D100×H95mm | |||||||||
Voltage / AC240V 60Hz | |||||||||
Power consumption / 25W | |||||||||
Current consumption/750mA ±5% | |||||||||
Luminous flux / 2,150〜2,450lm | |||||||||
Color temperature/Around 7,000 K | |||||||||
LED / 0.4W / each×50 | |||||||||
LED lifetime / Over 30,000hrs | |||||||||
Operating temperature range / 0〜35℃ | |||||||||
|
|||||||||
361 | |||||||||
Clear stand size / W360×D100×H95mm | |||||||||
Voltage / AC240V 60Hz | |||||||||
Power consumption / 25W | |||||||||
Current consumption / 750mA ±5% | |||||||||
Luminous flux / 2,150〜2,450lm | |||||||||
Color temperature / Around 7,000 K | |||||||||
LED / 0.4W / each×50 | |||||||||
LED lifetime / Over 30,000hrs | |||||||||
Operating temperature range / 0〜35℃ | |||||||||
|
|||||||||
451 | |||||||||
Clear stand size / W450×D100×H95mm | |||||||||
Voltage / AC240V 60Hz | |||||||||
Power consumption / 40W | |||||||||
Current consumption / 1200mA ±5% | |||||||||
Luminous flux / 3,450〜3,650lm | |||||||||
Color temperature / Around 7,000K | |||||||||
LED / 0.4W / each×80 | |||||||||
LED lifetime / Over 30,000hrs | |||||||||
Operating temperature range / 0〜35℃ |
*NOT compatible with tank W45×D30×H45cm and W45×D45×H45cm with glass thickness of 6mm.
Article Code | Item | Compatible tank size |
108-104 | AQUASKY MOON 451 MIRROR UNIT Set | 45cm tank (Glass thickness: 5mm) |
108-108 | AQUASKY MOON451 | 45cm tank (Glass thickness: 5mm) |
601 | |||||||||
Clear stand size / W600×D94×H120mm | |||||||||
Voltage / AC240V 60Hz | |||||||||
Power consumption / 50W | |||||||||
Current consumption/1500mA ±5% | |||||||||
Luminous flux / 4,250〜4,450lm | |||||||||
Color temperature/Around 7,000 K | |||||||||
LED / 0.4W / each×100 | |||||||||
LED lifetime / Over 30,000hrs | |||||||||
Operating temperature range / 0〜35℃ | |||||||||
*NOT compatible with tank W60×D45×H45cm with glass thickness of 8mm. *The 1.5 times enhancement in brightness for 60cm tank is based on comparison with AQUASKY 601.
|
|||||||||
.
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.