- On sale!
- On sale!
ADA AQUASKY G
AQUASKY G is an LED lighting system designed for W60cm or smaller aquarium tanks
Delivery policy
Return policy
Except Aquarium, sands and rocks or bulky object
Beaucoup de choix, personnel très sympathique et très disponible et très beau show room.
J ai effectué chez eux mon projet de A à Z. Je voudrais remercier toute l'équipe de swiss Aqua Shop pour leur disponibilité et leur professionnalisme. Un grand merci également à Jonathan pour tous ses précieux conseils durant l'élaboration de mon projet :)
top ! j y achète mes produits pour ma baignade naturelle. ils sont très pointus, très intéressés et vous conseillent de façon hyper optimale. peux très compétitifs. je recommande sans réserve
Le staff est tres patient et sympa, beaucoup de passion dans leur conseil !
AQUASKY G is an LED lighting system designed for W60cm or smaller aquarium tanks
Delivery policy
Return policy
Except Aquarium, sands and rocks or bulky object
AQUASKY G is an LED lighting system designed for W60cm or smaller aquarium tanks. With the use of high-luminosity white LED light with an enhanced green color spectrum, AQYASKY G can brightly illuminate the aquarium at less power consumption and makes the green color of aquatic plants look more vivid.
Its slim lighting unit features excellent heat dissipation.
When installed on the stand, AQUASKY G naturally blends in with surroundings and gives an open atmosphere above the aquarium.
Common feature/
*AQUASKY G is NOT compatible with Cube Garden Superior series.
301 | |||||||
Stand size / W300×D100×H95mm | |||||||
Voltage / AC100〜240V 50/60Hz | |||||||
Power consumption / 15W | |||||||
Current consumption/400mA ±5% | |||||||
Luminous flux / 900〜1,200lm | |||||||
Color temperature/Around 7,000〜8000K | |||||||
LED / 0.4W / each×30 | |||||||
LED lifetime / Over 30,000hrs | |||||||
Operating temperature range / 0〜35℃ | |||||||
|
|||||||
361 | |||||||
Stand size / W360×D100×H95mm | |||||||
Voltage / AC100〜240V 50/60Hz | |||||||
Power consumption / 15W | |||||||
Current consumption / 400mA ±5% | |||||||
Luminous flux / 900 〜 1,200lm | |||||||
Color temperature / Around 7,000〜8000K | |||||||
LED / 0.4W / each×30 | |||||||
LED lifetime / Over 30,000hrs | |||||||
Operating temperature range / 0〜35℃ | |||||||
|
|||||||
451 | |||||||
Stand size / W450×D100×H95mm | |||||||
Voltage / AC100〜240V 50/60Hz | |||||||
Power consumption / 22W | |||||||
Current consumption / 650mA ±5% | |||||||
Luminous flux / 1,400〜1,600lm | |||||||
Color temperature / Around 7,000〜8000K | |||||||
LED / 0.4W / each×45 | |||||||
LED lifetime / Over 30,000hrs | |||||||
Operating temperature range / 0〜35℃ |
Article Code | Item | Compatible Aquarium Size |
108-117 | AQUASKY G 451 | W45×D24×H16cm(Glass thickness 5mm) |
W45×D27×H30cm(Glass thickness 5mm) |
601 | |||||||||||
Stand size / W600×D94×H120mm | |||||||||||
Voltage / AC100〜240V 50/60Hz | |||||||||||
Power consumption / 30W | |||||||||||
Current consumption/900mA ±5% | |||||||||||
Luminous flux / 1,800〜2,100lm | |||||||||||
Color temperature/Around 7,000〜8000K | |||||||||||
LED / 0.4W / each×63 | |||||||||||
LED lifetime / Over 30,000hrs | |||||||||||
Operating temperature range / 0〜35℃ | |||||||||||
|
|||||||||||
602 (per lighting unit) | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Use collapsible tabs for more detailed information that will help customers make a purchasing decision.
Ex: Shipping and return policies, size guides, and other common questions.